Jaargang 44, 2008

pos pnt hp wk hits
1 1916 2 79 6 Rihanna
2 1405 1 50 3 Madonna
3 1215 1 41 2 Amy MacDonald
4 1199 2 45 4 Alain Clark
5 1181 1 39 3 Coldplay
6 1166 1 42 3 Timbaland
7 1156 3 47 4 Anouk
8 861 1 31 2 Leona Lewis
9 829 1 26 3 Marco Borsato
10 812 1 24 2 Katy Perry
11 811 4 37 3 Alphabeat
12 797 5 36 3 Colbie Caillat
13 736 3 31 3 Nick & Simon
14 728 1 32 3 Duffy
15 720 1 31 4 Kane
16 703 2 23 1 Gabriella Cilmi
17 701 10 36 4 Mika
18 698 7 35 3 Ne-Yo
19 695 6 34 3 Kanye West
20 659 2 26 3 Jeroen van der Boom
21 651 1 23 1 Mark Ronson
          Amy Winehouse
23 637 2 24 3 Jan Smit
24 601 1 25 3 OneRepublic
25 588 2 18 1 Kid Rock
26 568 3 32 4 Alicia Keys
27 564 2 17 1 Guru Josh Project
28 561 1 18 1 Justin Timberlake
29 560 5 23 2 Sara Bareilles
30 511 6 21 1 Estelle
31 305 4 17 2 P!NK
32 500 1 19 2 Enrique Iglesias
33 495 1 19 2 Nikki
34 491 7 28 5 Gerard Joling
35 478 7 22 3 Bløf
36 475 7 24 2 Mêlée
37 474 9 29 3 Chris Brown
38 472 7 27 3 Krezip
39 468 4 17 1 Eric Prydz
40 462 2 16 1 Kate Ryan
41 459 4 21 2 September
42 446 4 16 1 Jason Mraz
43 441 5 17 1 Lenny Kravitz
44 423 6 14 1 Ilse deLange
45 412 6 22 3 Adele
46 399 1 13 1 Robin S
47 381 5 15 1 Ida Engberg
48 381 11 18 1 Maroon5
49 366 6 23 3 the Partysquad
50 349 6 14 1 Van Velzen
51 338 6 13 1 Maria Mena
52 336 6 18 2 Jean Claude Ades
53 320 4 15 2 Freemasons
54 302 12 18 2 David Guetta
55 293 9 12 1 Jordin Sparks
56 289 1 9 2 Beyoncé
57 288 6 16 2 Reverse
          Sjaak
59 286 4 11 1 Bailey Tzuke
60 278 9 12 1 Lionel Richie
          Trijntje Oosterhuis
62 277 7 11 1 DJ Jean
63 276 6 12 1 Vincent Thomas
64 264 7 13 2 Bob Sinclar
65 261 6 12 1 Kraak & Smaak
          Ben Westbeech
67 250 1 11 2 Wolter Kroes
68 249 10 15 2 Armin van Buuren
69 243 16 14 2 Ron Carroll
70 242 10 15 2 R.I.O.
71 239 10 15 2 Ian Carey
72 238 22 22 2 Gavin DeGraw
73 235 10 14 2 Booty Luv
74 231 10 12 1 Michelle Shellers
75 221 8 12 2 James Morrison
76 221 15 17 2 Kylie
77 209 5 12 2 T.I.
78 202 6 9 1 Dio
          Sef
80 202 9 9 1 Alex Gaudino
          Shena
82 201 11 9 1 Miss Montreal
83 198 14 10 1 Snow Patrol
84 195 3 6 1 the Killers
85 195 8 10 2 Nelly Furtado
86 195 10 11 1 Sharon den Adel
87 195 12 13 2 Keane
88 188 6 8 1 AKA the Junkies
89 180 3 6 1 Milow
90 180 14 9 1 Wamdue Project
91 180 18 13 2 Laurent Wolf
92 179 7 8 1 Steve Edwards
93 179 12 9 1 Tara McDonald
94 176 14 11 1 Sia
95 173 5 6 1 Frans Bauer
          Marianne Weber
97 171 11 10 2 Yves LaRock
          Jaba
99 171 13 11 2 Nicole Scherzinger
100 166 15 10 1 Jamie Lidell