Artiesten met de meeste #2-hits |
| Aantal | periode | |
| 7 | 1986-2006 | Madonna |
| 5 | 1965-1978 | the Rolling Stones |
| 1974-1979 | ABBA | |
| 1999-2006 | Christina Aguilera | |
| 4 | 1972-1980 | Demis Roussos |
| 1972-1988 | Michael Jackson | |
| 1993-1994 | 2 Unlimited | |
| 1995-1996 | Charly Lownoise & Mental Theo | |
| 1997-2005 | Anouk | |
| 1987-2006 | U2 | |
| 1982-2006 | André Hazes | |
| 3 | 1967-1969 | Bee Gees |
| 1974-1975 | Mud | |
| 1974-1983 | André van Duin | |
| 1979-1984 | Bob Marley & the Wailers | |
| 1990-1995 | Snap! | |
| 1998-2000 | Vengaboys | |
| 2000-2005 | Jennifer Lopez | |
| 2005-2006 | the Pussycat Dolls | |
| 1986-2007 | Pet Shop Boys |
Dit overzicht zal voornamelijk voor Christina Aguilera en in iets mindere mate voor Charly Lownoise & Mental Theo frustraties oproepen, want ondanks hun vele #2-hits wisten ze nooit op #1 terecht te komen.